产品指南 神龙电气(SELONG)近20年始终致力于终端设备电气联接与保护o⊙⊙ω⊙ ▼,为用户提供多种技术先进⊙ω⊙、安全可靠的智能化⊙ω⊙、模块化专业产品!主要有家电配件⊙ω⊙、防雷电气o⊙⊙ω⊙ ▼,是中国市场知名品牌产品o⊙⊙ω⊙ ▼,安全可靠⊙ω⊙、技术先进⊙ω⊙、值得信赖!
工作电压 | DC5.1V±0.1V | |
频率 | / | |
水位 | 频率kHz 水位mm sg飞艇≥27.00 0 sg飞艇26.30 96±25 25.77 146±25 25.43 178±25 24.80 238±25 23.83 330±10 |
|
电气性能 | 绝缘电阻 | 接线端与安装板之间用DC500V兆欧表测试绝缘电阻≥100MΩ |
工作频率 | / | |
环境适应性能 | 耐热 | 传感器在60土 3℃的环境中o⊙⊙ω⊙ ▼,放置48小时o⊙⊙ω⊙ ▼,在室温1小时后动作水位频率应符合要求 |
耐寒 | 传感器在-20±3℃的环境中o⊙⊙ω⊙ ▼,放置48小时后o⊙⊙ω⊙ ▼,在室温1小时后动作水位频率应符合要求 | |
耐湿 | 在40±3℃ 相对湿度95%的条件下放置48小时后o⊙⊙ω⊙ ▼, 性能应符合下列规定: 接线端与座子间施加1200V/1mino⊙⊙ω⊙ ▼,无击穿闪络现象; 接线端与座子间用DC500V兆欧表测量o⊙⊙ω⊙ ▼,绝缘电阻应大于10兆欧. | |
耐久性能 | 传感器施加每分钟20次的550mm水位o⊙⊙ω⊙ ▼,动作50000次o⊙⊙ω⊙ ▼,水位变化在15mm以下 | |
环保要求 | 整个产品及包装均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU | |
正常工作使用条件 | 周围空气温度最高 +50 ℃ o⊙⊙ω⊙ ▼,最低 -10 ℃ 海拔高度不超过2500m sg飞艇周围空气相对湿度不大于95%(+ 25℃时) sg飞艇周围空气中不含有易燃⊙ω⊙、易爆和具有腐蚀性的气体或蒸汽 sg飞艇在无显著动摇和剧烈冲击振动的地方 |
如果您还有疑问或想了解更多信息o⊙⊙ω⊙ ▼,请与我们保持联系! 致力于为用户提供好品质的解决方案o⊙⊙ω⊙ ▼,让我们为您提供行业的产品品质与技术服务